TSE Prime companies scheduled to announce earnings Oct 19–Oct 23, 2026. Article links are added as reports are published.
| Date | Code | Company | Period | Outlook | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 (Tue) | 5933 | ALINCO INCORPORATED | Q2 | — | Pending |
| Oct 22 (Thu) | 3091 | BRONCO BILLY Co.,LTD. | Q3 | — | Pending |
| Oct 22 (Thu) | 6146 | DISCO CORPORATION | Q2 | — | Pending |
| Oct 23 (Fri) | 2804 | BULL-DOG SAUCE CO.,LTD. | Q2 | — | Pending |
| Oct 23 (Fri) | 5423 | TOKYO STEEL MANUFACTURING CO.,LTD. | Q2 | — | Pending |
| Oct 23 (Fri) | 6954 | FANUC CORPORATION | Q2 | — | Pending |
| Oct 23 (Fri) | 6999 | KOA CORPORATION | Q2 | — | Pending |
| Oct 23 (Fri) | 7931 | MIRAI INDUSTRY CO.,LTD. | Q2 | — | Pending |
| Oct 23 (Fri) | 8707 | IwaiCosmo Holdings,Inc. | Q2 | — | Pending |
Schedule source: JPX. Updated daily. Outlook column will be added when prediction articles launch.