2026年9月7日〜9月11日にTSEプライム市場で決算発表が予定されている企業の一覧です。記事は発表後に順次追加されます。
| 日付 | コード | 会社名 | 種別 | 見通し | 決算記事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/7(月) | 3854 | アイル | 本決算 | — | 発表待ち |
| 9/7(月) | 7856 | 萩原工業 | 第3四半期 | — | 発表待ち |
| 9/9(水) | 1433 | ベステラ | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 9/9(水) | 2294 | 柿安本店 | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 9/9(水) | 3180 | ビューティガレージ | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 9/9(水) | 5032 | ANYCOLOR | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 9/9(水) | 6966 | 三井ハイテック | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 9/10(木) | 1928 | 積水ハウス | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 9/10(木) | 2163 | アルトナー | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 9/10(木) | 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 第3四半期 | — | 発表待ち |
| 9/10(木) | 4194 | ビジョナル | 本決算 | — | 発表待ち |
| 9/10(木) | 6184 | 鎌倉新書 | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 9/10(木) | 6535 | アイモバイル | 本決算 | — | 発表待ち |
| 9/10(木) | 6619 | ダブル・スコープ | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 9/10(木) | 7095 | Macbee Planet | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 9/10(木) | 9692 | シーイーシー | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 9/11(金) | 2217 | モロゾフ | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 9/11(金) | 2353 | 日本駐車場開発 | 本決算 | — | 発表待ち |
| 9/11(金) | 2695 | くら寿司 | 第3四半期 | — | 発表待ち |
| 9/11(金) | 2929 | ファーマフーズ | 本決算 | — | 発表待ち |
| 9/11(金) | 3038 | 神戸物産 | 第3四半期 | — | 発表待ち |
| 9/11(金) | 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 本決算 | — | 発表待ち |
| 9/11(金) | 3480 | ジェイ・エス・ビー | 第3四半期 | — | 発表待ち |
| 9/11(金) | 3539 | JMホールディングス | 本決算 | — | → 記事 |
| 9/11(金) | 3903 | gumi | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 9/11(金) | 3921 | ネオジャパン | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 9/11(金) | 4813 | ACCESS | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 9/11(金) | 4996 | クミアイ化学工業 | 第3四半期 | — | 発表待ち |
| 9/11(金) | 5889 | Japan Eyewear Holdings | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 9/11(金) | 8079 | 正栄食品工業 | 第3四半期 | — | 発表待ち |
| 9/11(金) | 8142 | トーホー | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 9/11(金) | 9603 | エイチ・アイ・エス | 第3四半期 | — | 発表待ち |
| 9/11(金) | 9743 | 丹青社 | 第2四半期 | — | 発表待ち |
出典: JPX 決算発表予定。毎日更新。見通し欄は予測記事の実装後に追加予定。