2026年8月10日〜8月14日にTSEプライム市場で決算発表が予定されている企業の一覧です。記事は発表後に順次追加されます。
| 日付 | コード | 会社名 | 種別 | 見通し | 決算記事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/10(月) | 1414 | ショーボンドホールディングス | 本決算 | — | 発表待ち |
| 8/10(月) | 2108 | 日本甜菜製糖 | 第1四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 2170 | リンクアンドモチベーション | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/10(月) | 2207 | meito | 第1四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 第2四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 2752 | フジオフードグループ本社 | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/10(月) | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/10(月) | 3097 | 物語コーポレーション | 本決算 | — | 発表待ち |
| 8/10(月) | 3591 | ワコールホールディングス | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/10(月) | 3741 | セック | 第1四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 3939 | カナミックネットワーク | 第3四半期 | — | 発表待ち |
| 8/10(月) | 4044 | セントラル硝子 | 第1四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 4047 | 関東電化工業 | 第1四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 4092 | 日本化学工業 | 第1四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 409A | オリオンビール | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/10(月) | 417A | ブルーゾーンホールディングス | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/10(月) | 4218 | ニチバン | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/10(月) | 4538 | 扶桑薬品工業 | 第1四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 4631 | DIC | 第2四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 4665 | ダスキン | 第1四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 4680 | ラウンドワン | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/10(月) | 4755 | 楽天グループ | 第2四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 4820 | イーエムシステムズ | 第2四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 4828 | ビジネスエンジニアリング | 第1四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 4887 | サワイグループホールディングス | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/10(月) | 4919 | ミルボン | 第2四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 4971 | メック | 第2四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 5101 | 横浜ゴム | 第2四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 5121 | 藤倉コンポジット | 第1四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 5302 | 日本カーボン | 第2四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 5351 | 品川リフラ | 第1四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 544A | GMSグループ | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/10(月) | 546A | MIRAINIホールディングス | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/10(月) | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/10(月) | 5713 | 住友金属鉱山 | 第1四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 5981 | 東京製綱 | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/10(月) | 6266 | タツモ | 第2四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 6306 | 日工 | 第1四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 6381 | アネスト岩田 | 第1四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 6407 | CKD | 第1四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 6459 | だいわ | 第2四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/10(月) | 6564 | ミダックホールディングス | 第1四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 6740 | ジャパンディスプレイ | 第1四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 6785 | 鈴木 | 本決算 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 6850 | チノー | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/10(月) | 6962 | 大真空 | 第1四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 7128 | ユニソルホールディングス | 第2四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 7198 | SBIアルヒ | 第1四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 7199 | プレミアグループ | 第1四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 7421 | カッパ・クリエイト | 第1四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 7552 | ハピネット | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/10(月) | 7593 | VTホールディングス | 第1四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 7721 | 東京計器 | 第1四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 7734 | 理研計器 | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/10(月) | 7820 | ニホンフラッシュ | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/10(月) | 8051 | 山善 | 第1四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 8086 | ニプロ | 第1四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 8101 | GSIクレオス | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/10(月) | 8132 | シナネンホールディングス | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/10(月) | 8136 | サンリオ | 第1四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 8219 | 青山商事 | 第1四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 8358 | スルガ銀行 | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/10(月) | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 第1四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 8999 | グランディハウス | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/10(月) | 9039 | サカイ引越センター | 第1四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/10(月) | 9048 | 名古屋鉄道 | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/10(月) | 9068 | 丸全昭和運輸 | 第1四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 9336 | 大栄環境 | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/10(月) | 9341 | GENOVA | 第1四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 9416 | ビジョン | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/10(月) | 9517 | イーレックス | 第1四半期 | — | → 記事 |
| 8/10(月) | 9605 | 東映 | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/10(月) | 9644 | タナベコンサルティンググループ | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/10(月) | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/10(月) | 9788 | ナック | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/10(月) | 9880 | イノテック | 第1四半期 | — | → 記事 |
| 8/12(水) | 1379 | ホクト | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 1663 | K&Oエナジーグループ | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 2120 | LIFULL | 第3四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 2325 | NJS | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 2933 | 紀文食品 | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 3040 | ソリトンシステムズ | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 3154 | メディアスホールディングス | 本決算 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 3673 | ブロードリーフ | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 3817 | SRAホールディングス | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 本決算 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 3932 | アカツキ | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 4022 | ラサ工業 | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 第3四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 4072 | 電算システムホールディングス | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 4099 | 四国化成ホールディングス | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 4396 | システムサポートホールディングス | 本決算 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 4544 | H.U.グループホールディングス | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 4587 | ペプチドリーム | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 4681 | リゾートトラスト | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 4743 | アイティフォー | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 5288 | アジアパイルホールディングス | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 543A | ARCHION | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 545A | トランヴィア | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 547A | ムニノバホールディングス | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 6027 | 弁護士ドットコム | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 6194 | アトラエ | 第3四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 6287 | サトー | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 6616 | トレックス・セミコンダクター | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 6871 | 日本マイクロニクス | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 6914 | オプテックスグループ | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 7059 | コプロ・ホールディングス | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 7157 | ライフネット生命保険 | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 7433 | 伯東 | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 7616 | コロワイド | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 7715 | 長野計器 | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 7911 | TOPPANホールディングス | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 8160 | 木曽路 | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 8253 | クレディセゾン | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 8766 | 東京海上ホールディングス | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 9025 | 鴻池運輸 | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 9069 | センコーグループホールディングス | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 9229 | サンウェルズ | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 9247 | TREホールディングス | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 9755 | 応用地質 | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 9850 | グルメ杵屋 | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/12(水) | 9900 | サガミホールディングス | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 2266 | 六甲バター | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 2585 | ライフドリンク カンパニー | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 2749 | JPホールディングス | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 3182 | オイシックス | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 3197 | すかいらーくホールディングス | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 3245 | ディア・ライフ | 第3四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 3252 | 地主 | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 3445 | RS Technologies | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 3465 | ケイアイスター不動産 | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 3561 | 力の源ホールディングス | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 3649 | ファインデックス | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 3659 | ネクソン | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 3660 | アイスタイル | 本決算 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 3679 | じげん | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 3696 | セレス | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 3925 | ダブルスタンダード | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 3962 | チェンジホールディングス | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 3993 | PKSHA Technology | 第3四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 第3四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 4118 | カネカ | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 4180 | Appier Group | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 4301 | アミューズ | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 4323 | 日本システム技術 | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 4337 | ぴあ | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 4480 | メドレー | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 4574 | 大幸薬品 | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 4704 | トレンドマイクロ | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 4725 | CAC Holdings | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 4776 | サイボウズ | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 4819 | デジタルガレージ | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 第3四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 5715 | 古河機械金属 | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 6078 | バリューHR | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 6298 | ワイエイシイホールディングス | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 6340 | 澁谷工業 | 本決算 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 6560 | エル・ティー・エス | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 6571 | キュービーネットホールディングス | 本決算 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 6707 | サンケン電気 | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 7347 | マーキュリアホールディングス | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 8043 | スターゼン | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 8154 | 加賀電子 | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 9435 | 光通信 | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 9468 | KADOKAWA | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 9621 | 建設技術研究所 | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/13(木) | 9769 | 学究社 | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 2874 | 横浜冷凍 | 第3四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 3196 | ホットランドホールディングス | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 3397 | トリドールホールディングス | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 3457 | And Doホールディングス | 本決算 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 3661 | エムアップホールディングス | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 3694 | オプティム | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 3763 | プロシップ | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 第3四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 3844 | コムチュア | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 3853 | アステリア | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 3923 | ラクス | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 3963 | シンクロ・フード | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 3983 | オロ | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 4053 | Sun Asterisk | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 4251 | 恵和 | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 4324 | 電通グループ | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 4481 | ベース | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 4784 | GMOインターネット | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 5074 | テスホールディングス | 本決算 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 5707 | 東邦亜鉛 | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 6036 | KeePer技研 | 本決算 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 6070 | キャリアリンク | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 6071 | IBJ | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 6191 | エアトリ | 第3四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 6361 | 荏原製作所 | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 6376 | 日機装 | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 6533 | Orchestra Holdings | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 6592 | マブチモーター | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 6630 | ヤーマン | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 6728 | アルバック | 本決算 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 6820 | アイコム | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 6951 | 日本電子 | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 7033 | マネジメントソリューションズ | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 7038 | フロンティア・マネジメント | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 7071 | アンビスホールディングス | 第3四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 7350 | おきなわフィナンシャルグループ | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 7522 | ワタミ | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 7596 | 魚力 | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 7744 | ノーリツ鋼機 | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 7747 | 朝日インテック | 本決算 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 7762 | シチズン時計 | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 7936 | アシックス | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 8070 | 東京産業 | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 8281 | ゼビオホールディングス | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 8399 | 琉球銀行 | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 8630 | SOMPOホールディングス | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 8798 | アドバンスクリエイト | 第3四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 9449 | GMOインターネットグループ | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 9552 | クオンツ総研ホールディングス | 第3四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 9612 | ラックランド | 第2四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 9628 | 燦ホールディングス | 第5四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 9887 | 松屋フーズホールディングス | 第1四半期 | — | 発表待ち |
| 8/14(金) | 9989 | サンドラッグ | 第1四半期 | — | 発表待ち |
出典: JPX 決算発表予定。毎日更新。見通し欄は予測記事の実装後に追加予定。