修正内容サマリー
修正の種類: 業績予想(上方修正) 対象期間: 2027年3月期 第2四半期(累計)および通期
同日、配当予想の増配も発表しています(配当予想の記事)。
連結業績予想
第2四半期(累計)(2026年4月1日~9月30日)(百万円)
| 項目 | 前回予想(A) | 今回予想(B) | 増減額 | 増減率 | 前期第2四半期実績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | 51,700 | 83,500 | +31,800 | +61.5% | 44,569 |
| 経常利益 | 9,000 | 12,000 | +3,000 | +33.3% | 9,131 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 5,900 | 8,100 | +2,200 | +37.3% | 6,271 |
| 1株当たり中間純利益 | 23円61銭 | 32円41銭 | — | — | 25円10銭 |
通期(2026年4月1日~2027年3月31日)(百万円)
| 項目 | 前回予想(A) | 今回予想(B) | 増減額 | 増減率 | 前期実績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | 104,200 | 147,200 | +43,000 | +41.3% | 92,465 |
| 経常利益 | 19,600 | 23,800 | +4,200 | +21.4% | 17,090 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 13,000 | 16,000 | +3,000 | +23.1% | 12,353 |
| 1株当たり当期純利益 | 52円03銭 | 64円01銭 | — | — | 49円44銭 |
個別(銀行単体)業績予想
| 項目 | 期間 | 前回予想 | 今回予想 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | 第2四半期 | 46,900 | 78,600 | +67.6% |
| 経常利益 | 第2四半期 | 9,100 | 12,200 | +34.1% |
| 中間純利益 | 第2四半期 | 6,100 | 8,500 | +39.3% |
| 経常収益 | 通期 | 93,000 | 136,300 | +46.6% |
| 経常利益 | 通期 | 19,300 | 23,600 | +22.3% |
| 当期純利益 | 通期 | 13,000 | 16,200 | +24.6% |
(単位:百万円。通期の個別1株当たり当期純利益は52円03銭→64円81銭)
修正理由
- 銀行単体において、貸出金利息や有価証券利息配当金等が当初予想を上回る見込みであることなどから、第2四半期(累計)および通期の連結・個別業績予想を上方修正
投資家への含意
開示された前期実績と比べると、修正後の通期予想は経常利益が約39%増(170.9億円→238億円)、純利益が約30%増(123.5億円→160億円)となる(開示の参考数値から当サイトで算出)。同日発表の増配(年間26円、配当性向40.6%)と合わせ、貸出金利息・有価証券利息配当金の上振れが業績と株主還元の双方に反映された形。
出典: TDnet 適時開示(原文PDF) | IR | English version
免責事項 | 本記事は情報提供を目的としており、投資推奨・売買指示ではありません。正確な数値は原本PDFをご確認ください。