News
/
Tokyo Stock Exchange 白銅 業績・配当予想を修正(2026年08月06日)
By Japan Earnings Insights Editorial Team
·
7637
·
確認済
·
日本株 業績修正 開示
修正内容サマリー
修正の種類: 業績・配当予想(修正)
対象期間: 2027年3月期第2四半期(累計)および通期
修正前後の数値
連結業績予想(第2四半期累計)
| 項目 | 修正前 | 修正後 | 変化額 | 変化率 |
|---|
| 売上高(百万円) | 41,000 | 44,600 | 3,600 | 8.8% |
| 営業利益(百万円) | 2,080 | 2,700 | 620 | 29.8% |
| 経常利益(百万円) | 2,310 | 2,700 | 390 | 16.9% |
| 親会社株主に帰属する中間純利益(百万円) | 1,590 | 1,870 | 280 | 17.6% |
| 1株当たり中間純利益(円) | 140.19 | 164.88 | 24.69 | 17.6% |
連結業績予想(通期)
| 項目 | 修正前 | 修正後 | 変化額 | 変化率 |
|---|
| 売上高(百万円) | 84,000 | 92,200 | 8,200 | 9.8% |
| 営業利益(百万円) | 4,310 | 5,060 | 750 | 17.4% |
| 経常利益(百万円) | 4,700 | 5,190 | 490 | 10.4% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 3,210 | 3,590 | 380 | 11.8% |
| 1株当たり当期純利益(円) | 283.03 | 316.53 | 33.50 | 11.8% |
個別業績予想(第2四半期累計)
| 項目 | 修正前 | 修正後 | 変化額 | 変化率 |
|---|
| 売上高(百万円) | 36,000 | 38,900 | 2,900 | 8.1% |
| 経常利益(百万円) | 2,080 | 2,300 | 220 | 10.6% |
| 中間純利益(百万円) | 1,400 | 1,530 | 130 | 9.3% |
| 1株当たり中間純利益(円) | 123.44 | 134.90 | 11.46 | 9.3% |
個別業績予想(通期)
| 項目 | 修正前 | 修正後 | 変化額 | 変化率 |
|---|
| 売上高(百万円) | 74,000 | 80,700 | 6,700 | 9.1% |
| 経常利益(百万円) | 4,320 | 4,490 | 170 | 3.9% |
| 当期純利益(百万円) | 2,910 | 3,010 | 100 | 3.4% |
| 1株当たり当期純利益(円) | 256.58 | 265.39 | 8.81 | 3.4% |
配当予想
| 項目 | 修正前 | 修正後 | 変化額 |
|---|
| 中間配当(円/株) | 64.00 | 75.00 | 11.00 |
| 年間配当(円/株) | 128.00 | 143.00 | 15.00 |
修正理由
- 第1四半期の業績が想定を上回った
- 半導体業界に特化した販売組織設立による顧客基盤拡大とシェア拡大
- 生成AI市場拡大を背景としたデータセンター向け先端ロジック半導体・メモリーの増産投資急増により、半導体向け設備投資が高い水準で推移
- 前連結会計年度で実施した価格改訂が浸透した影響
- 今後も堅調な業績推移を見込む
投資家への含意
白銅は半導体業界の好況(特にAI関連需要)を背景に、販売組織強化と価格改訂効果により営業利益を大幅に上方修正(連結営業利益で17.4~29.8%増)しており、成長加速を示唆している。配当も増額修正(年間配当15円増)されており、業績改善が株主還元に反映される見通しが示されている。
出典: TDnet 適時開示(原文PDF) | IR | English version
免責事項 | 本記事は情報提供を目的としており、投資推奨・売買指示ではありません。正確な数値は原本PDFをご確認ください。