修正内容サマリー
修正の種類: 連結業績予想(修正) 対象期間: 2027年3月期(中間期:2026年4月1日~9月30日、通期:2026年4月1日~2027年3月31日)
修正前後の数値
中間期(2026年4月1日~9月30日)
| 項目 | 修正前(百万円) | 修正後(百万円) | 変化額(百万円) | 変化率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 48,000 | 50,000 | +2,000 | +4.2 |
| VCCS | 27,500 | 27,650 | +150 | +0.5 |
| CTC | 13,000 | 14,400 | +1,400 | +10.8 |
| FC・MD | 6,100 | 6,250 | +150 | +2.5 |
| インキュベーションセンター | 1,400 | 1,700 | +300 | +21.4 |
| 営業利益 | 3,300 | 3,900 | +600 | +18.2 |
| VCCS | 1,000 | 300 | -700 | -70.0 |
| CTC | 2,400 | 3,750 | +1,350 | +56.3 |
| FC・MD | 250 | 200 | -50 | -20.0 |
| 経常利益 | 2,800 | 3,800 | +1,000 | +35.7 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 1,950 | 2,800 | +850 | +43.6 |
| 1株当たり中間純利益(円銭) | 83.65 | 120.09 | - | - |
通期(2026年4月1日~2027年3月31日)
| 項目 | 修正前(百万円) | 修正後(百万円) | 変化額(百万円) | 変化率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 97,000 | 101,000 | +4,000 | +4.1 |
| VCCS | 55,000 | 55,500 | +500 | +0.9 |
| CTC | 27,000 | 29,950 | +2,950 | +10.9 |
| FC・MD | 12,200 | 12,450 | +250 | +2.0 |
| インキュベーションセンター | 2,800 | 3,100 | +300 | +10.7 |
| 営業利益 | 7,000 | 8,000 | +1,000 | +14.3 |
| VCCS | 2,000 | 750 | -1,250 | -62.5 |
| CTC | 5,200 | 7,550 | +2,350 | +45.2 |
| FC・MD | 500 | 400 | -100 | -20.0 |
| 経常利益 | 6,500 | 7,900 | +1,400 | +21.5 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 4,500 | 5,600 | +1,100 | +24.4 |
| 1株当たり当期純利益(円銭) | 166.71 | 240.17 | - | - |
修正理由
中間期:
- 売上高:第1四半期実績及び直近受注見通しを踏まえ上方修正
- 営業利益:VCCSセグメントの減益を見込む一方、CTCセグメントの増収に伴う増益及び想定為替レート円安方向への見直し(1ドル=155円)による影響で全体増益
- 経常利益・純利益:想定為替レート1ドル=155円の下、為替差損100百万円などを見込み修正
通期:
- 売上高:想定為替レートを1ドル=150円から1ドル=155円に円安方向に見直し、CTCセグメントの生成AI関連需要を中心とした受注増加及び生産能力増強効果を見込み上方修正
- 営業利益:VCCSセグメントの減益を見込む一方、CTCセグメントで生産能力増強に伴う初期コストを一部織り込みつつも増収に伴う増益を見込み修正
- 経常利益・純利益:想定為替レート1ドル=155円の下、下期での為替差損益は発生しないと見込み修正
投資家への含意
CTCセグメントの生成AI関連需要の好調と円安による為替メリットにより、中間期・通期ともに営業利益・純利益が大幅に上方修正された。一方、VCCSセグメントの減益が顕著であり、セグメント間の業績格差が拡大している。
出典: TDnet 適時開示(原文PDF) | IR | English version
免責事項 | 本記事は情報提供を目的としており、投資推奨・売買指示ではありません。正確な数値は原本PDFをご確認ください。