修正内容サマリー
修正の種類: 業績予想(修正) 対象期間: 2027年3月期第2四半期(中間期)及び通期
修正前後の数値
第2四半期(中間期)連結業績予想(2026年4月1日~2026年9月30日)
| 項目 | 修正前(A) | 修正後(B) | 増減額 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 778,000 | 821,000 | 43,000 | 5.5% |
| 営業利益(百万円) | 174,000 | 198,000 | 24,000 | 13.8% |
| 経常利益(百万円) | 177,000 | 209,000 | 32,000 | 18.1% |
| 親会社株主に帰属する中間純利益(百万円) | 128,000 | 149,000 | 21,000 | 16.4% |
| 1株当たり中間純利益(円) | 77.31 | 89.98 | 12.67 | 16.4% |
通期連結業績予想(2026年4月1日~2027年3月31日)
| 項目 | 修正前(A) | 修正後(B) | 増減額 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 1,462,000 | 1,755,000 | 293,000 | 20.0% |
| 営業利益(百万円) | 310,000 | 432,000 | 122,000 | 39.4% |
| 経常利益(百万円) | 316,000 | 453,000 | 137,000 | 43.4% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 229,000 | 326,000 | 97,000 | 42.4% |
| 1株当たり当期純利益(円) | 138.31 | 196.88 | 58.57 | 42.4% |
修正理由
- 情報通信事業においてデータセンタ向け需要の拡大を背景に、光コンポーネント製品を中心に伸長
- 第2四半期の好調を反映し、光コンポーネント製品の需要継続により通期も上方修正
投資家への含意
データセンタ向け光コンポーネント製品の需要拡大により、営業利益で39.4%、当期純利益で42.4%の大幅な上方修正となり、情報通信事業の成長性が確認された。AI・クラウド関連の需要トレンドが同社の主力製品に好影響を与えている。
出典: TDnet 適時開示(原文PDF) | IR | English version
免責事項 | 本記事は情報提供を目的としており、投資推奨・売買指示ではありません。正確な数値は原本PDFをご確認ください。