修正内容サマリー
修正の種類: 業績予想(修正) 対象期間: 2027年3月期第2四半期(中間期)および通期
修正前後の数値
第2四半期(中間期)(2026年4月1日~2026年9月30日)
| 項目 | 修正前 | 修正後 | 変化額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 700,000百万円 | 720,000百万円 | +20,000百万円 | +2.9% |
| 営業利益 | 35,000百万円 | 49,500百万円 | +14,500百万円 | +41.4% |
| 経常利益 | 37,000百万円 | 60,500百万円 | +23,500百万円 | +63.5% |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 25,000百万円 | 42,500百万円 | +17,500百万円 | +70.0% |
| 1株当たり中間純利益 | 35.54円 | 60.41円 | +24.87円 | +69.9% |
通期(2026年4月1日~2027年3月31日)
| 項目 | 修正前 | 修正後 | 変化額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,460,000百万円 | 1,530,000百万円 | +70,000百万円 | +4.8% |
| 営業利益 | 95,000百万円 | 123,000百万円 | +28,000百万円 | +29.5% |
| 経常利益 | 100,000百万円 | 143,000百万円 | +43,000百万円 | +43.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 82,000百万円 | 105,000百万円 | +23,000百万円 | +28.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 116.56円 | 149.25円 | +32.69円 | +28.1% |
修正理由
- 光ソリューション事業および情報コンポーネント事業において、データセンタ関連製品の需要増加に伴う売上拡大
- 持分法による投資利益の増加
- 下期においても引き続きデータセンタ関連製品の売上増加および持分法による投資利益の増加を見込む
投資家への含意
データセンタ関連製品の好調な需要により、特に営業利益と経常利益で大幅な上方修正となっており、会社の成長性と収益性が当初予想を上回ることが示唆されている。
出典: TDnet 適時開示(原文PDF) | IR | English version
免責事項 | 本記事は情報提供を目的としており、投資推奨・売買指示ではありません。正確な数値は原本PDFをご確認ください。