修正内容サマリー
修正の種類: 業績予想(修正) 対象期間: 2027年3月期(第2四半期累計期間および通期)
修正前後の数値
第2四半期累計期間(2026年4月1日~2026年9月30日)
| 項目 | 修正前 | 修正後 | 変化額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 130,000 | 141,500 | 11,500 | 8.8% |
| 営業利益(百万円) | 20,500 | 22,500 | 2,000 | 9.8% |
| 経常利益(百万円) | 20,500 | 23,300 | 2,800 | 13.7% |
| 親会社株主に帰属する中間純利益(百万円) | 14,500 | 16,500 | 2,000 | 13.8% |
| 1株当たり中間純利益(円/株) | 75.90 | 87.58 | 11.68 | 15.4% |
通期(2026年4月1日~2027年3月31日)
| 項目 | 修正前 | 修正後 | 変化額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 270,000 | 288,000 | 18,000 | 6.7% |
| 営業利益(百万円) | 45,000 | 49,000 | 4,000 | 8.9% |
| 経常利益(百万円) | 45,000 | 50,500 | 5,500 | 12.2% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 32,000 | 35,000 | 3,000 | 9.4% |
| 1株当たり当期純利益(円/株) | 167.51 | 186.13 | 18.62 | 11.1% |
修正理由
- 高機能製品事業において、AI関連投資の加速を背景に半導体製造装置向け需要が当初想定を上回って回復していること
投資家への含意
AI関連需要の強い回復により、全利益指標が二桁成長で上方修正されており、同社の高機能製品事業の成長性が確認された。特に経常利益と純利益の伸び率が売上高の伸び率を上回っており、利益率の改善も示唆されている。
出典: TDnet 適時開示(原文PDF) | IR | English version
免責事項 | 本記事は情報提供を目的としており、投資推奨・売買指示ではありません。正確な数値は原本PDFをご確認ください。