修正内容サマリー
修正の種類: 業績・配当予想(増配) 対象期間: 2027年3月期第2四半期(中間期)及び通期
修正前後の数値
| 項目 | 修正前 | 修正後 | 変化額/率 |
|---|---|---|---|
| 売上高(中間期) | 56,000百万円 | 58,000百万円 | +2,000百万円(+3.6%) |
| 営業利益(中間期) | 2,700百万円 | 3,800百万円 | +1,100百万円(+40.7%) |
| 経常利益(中間期) | 3,600百万円 | 4,900百万円 | +1,300百万円(+36.1%) |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 2,400百万円 | 3,000百万円 | +600百万円(+25.0%) |
| 1株当たり中間純利益 | 139.81円 | 175.89円 | +36.08円 |
| 売上高(通期) | 114,000百万円 | 115,000百万円 | +1,000百万円(+0.9%) |
| 営業利益(通期) | 6,000百万円 | 6,700百万円 | +700百万円(+11.7%) |
| 経常利益(通期) | 7,600百万円 | 8,700百万円 | +1,100百万円(+14.5%) |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(通期) | 4,800百万円 | 5,700百万円 | +900百万円(+18.8%) |
| 1株当たり当期純利益(通期) | 279.62円 | 334.19円 | +54.57円 |
| 年間配当金予想 | 120円 | 130円 | +10円 |
修正理由
- 第1四半期において当初想定より円安に推移したこと
- 産業用製品事業で受注増と価格改定が寄与したこと
- 前期に利益を圧迫していたアンチモン価格が下がったこと
- 中東情勢による原材料高の影響を受けたものの、上記要因が相殺
- 第2四半期以降も当該状況が一定期間継続すると想定
投資家への含意
業績が当初計画を上回って推移しており、特に営業利益で中間期40.7%、通期11.7%の上方修正となった。これを受けて年間配当を10円増配(120円→130円)することで、株主への利益還元を強化する姿勢を示している。
出典: TDnet 適時開示(原文PDF) | IR | English version
免責事項 | 本記事は情報提供を目的としており、投資推奨・売買指示ではありません。正確な数値は原本PDFをご確認ください。