修正内容サマリー
修正の種類: 業績・配当予想(修正) 対象期間: 2027年3月期(第2四半期および通期)
修正前後の数値
第2四半期(2026年4月1日~2026年9月30日)
| 項目 | 修正前(百万円) | 修正後(百万円) | 変化額(百万円) | 変化率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 59,500 | 60,980 | 1,480 | 2.5 |
| 営業利益 | 29,850 | 31,130 | 1,280 | 4.3 |
| 経常利益 | 30,240 | 31,520 | 1,280 | 4.2 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 20,290 | 21,100 | 810 | 4.0 |
通期(2026年4月1日~2027年3月31日)
| 項目 | 修正前 | 修正後 | 変化額 | 変化率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 出品台数(台) | 3,560,000 | 3,616,000 | 56,000 | 1.6 |
| 成約台数(台) | 2,362,000 | 2,396,000 | 34,000 | 1.4 |
| 成約率 | 66.3% | 66.3% | - | - |
| 売上高(百万円) | 119,800 | 121,800 | 2,000 | 1.7 |
| 営業利益(百万円) | 61,000 | 62,600 | 1,600 | 2.6 |
| 経常利益(百万円) | 61,800 | 63,400 | 1,600 | 2.6 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 41,600 | 42,600 | 1,000 | 2.4 |
配当予想
| 項目 | 修正前 | 修正後 | 変化額 |
|---|---|---|---|
| 第2四半期末配当(円/株) | 27.50 | 28.20 | 0.70 |
| 期末配当(円/株) | 27.50 | 28.20 | 0.70 |
| 年間配当金(円/株) | 55.00 | 56.40 | 1.40 |
| 連結配当性向(%) | 60.0 | 60.2 | 0.2 |
修正理由
- 第1四半期連結累計期間において、好調な市場環境に加え、高く売れる会場としての評価を活かした営業活動が奏功
- 出品台数および成約台数が想定を上回る結果となった
- これを踏まえ、第2四半期連結累計期間および通期の業績予想を上方修正
- 株主還元方針(連結配当性向60%以上)および修正後の業績予想に基づき、配当予想を修正
投資家への含意
第1四半期の好調な実績を受けた上方修正であり、市場環境の良好さと営業施策の有効性が確認された。配当性向を60%以上に維持しながら年間配当を引き上げることで、業績向上を株主に還元する姿勢が示されている。
出典: TDnet 適時開示(原文PDF) | IR | English version
免責事項 | 本記事は情報提供を目的としており、投資推奨・売買指示ではありません。正確な数値は原本PDFをご確認ください。