修正内容サマリー
修正の種類: 業績・配当予想(上方修正) 対象期間: 2027年3月期第2四半期(中間期)及び通期
修正前後の数値
第2四半期累計(2026年4月1日~2026年9月30日)
| 項目 | 修正前 | 修正後 | 変化額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 115,500百万円 | 121,700百万円 | 6,200百万円 | 5.4% |
| 営業利益 | 2,700百万円 | 3,700百万円 | 1,000百万円 | 37.0% |
| 経常利益 | 2,800百万円 | 3,800百万円 | 1,000百万円 | 35.7% |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,300百万円 | 2,600百万円 | 300百万円 | 13.0% |
| 1株当たり四半期純利益 | 106.75円 | 120.72円 | 13.97円 | 13.1% |
通期(2026年4月1日~2027年3月31日)
| 項目 | 修正前 | 修正後 | 変化額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 237,000百万円 | 252,000百万円 | 15,000百万円 | 6.3% |
| 営業利益 | 6,000百万円 | 7,500百万円 | 1,500百万円 | 25.0% |
| 経常利益 | 6,000百万円 | 7,500百万円 | 1,500百万円 | 25.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 4,700百万円 | 6,000百万円 | 1,300百万円 | 27.7% |
| 1株当たり当期純利益 | 218.14円 | 278.59円 | 60.45円 | 27.7% |
配当予想
| 項目 | 修正前 | 修正後 | 変化額 |
|---|---|---|---|
| 第2四半期末配当 | 75円00銭 | 85円00銭 | 10円00銭 |
| 期末配当 | 75円00銭 | 85円00銭 | 10円00銭 |
| 年間配当金 | 150円00銭 | 170円00銭 | 20円00銭 |
| 連結株主資本配当率(DOE) | 3.8% | 4.3% | 0.5ポイント |
修正理由
- FAシステム事業:市場回復が想定以上に早く、受注環境が好調なため業績が期初想定を上回る見通し
- エレクトロニクス事業:データセンター向けの世界的な需要急増により、メモリの供給不足と価格高騰で販売単価が上昇し営業利益が想定を上回る見通し
- 冷熱ビルシステム事業:猛暑需要に対応した省エネソリューション製品の実績拡大により営業利益が想定を上回る見通し
- 配当修正:中長期経営計画期間中(2025年度~2029年度)の連結株主資本配当率4.5%以上実現を目標とした「累進配当」方針に基づき、2027年3月期のDOEを4.3%に設定
投資家への含意
主力3事業の好調な業績拡大により、営業利益が25~37%の大幅上方修正となり、1株当たり利益も27.7%増加する見通しです。同時に配当も20円増額(13.3%増)となり、中長期的な株主還元強化方針が具体化されています。
出典: TDnet 適時開示(原文PDF) | IR | English version
免責事項 | 本記事は情報提供を目的としており、投資推奨・売買指示ではありません。正確な数値は原本PDFをご確認ください。