修正内容サマリー
修正の種類: 業績予想(修正) 対象期間: 2027年3月期第2四半期(中間期)及び通期
修正前後の数値
第2四半期(中間期)
| 項目 | 修正前 | 修正後 | 変化額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 470,000 | 490,000 | +20,000 | +4.3% |
| 営業利益(百万円) | 28,000 | 28,000 | - | - |
| 経常利益(百万円) | 44,000 | 44,000 | - | - |
| EBITDA(百万円) | 51,000 | 51,000 | - | - |
| 親会社株主に帰属する中間純利益(百万円) | 27,000 | 27,000 | - | - |
| 1株当たり中間純利益(円) | 93.30 | 92.84 | -0.46 | -0.49% |
通期
| 項目 | 修正前 | 修正後 | 変化額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 1,000,000 | 1,030,000 | +30,000 | +3.0% |
| 営業利益(百万円) | 59,000 | 59,000 | - | - |
| 経常利益(百万円) | 76,000 | 76,000 | - | - |
| EBITDA(百万円) | 97,000 | 97,000 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 48,000 | 48,000 | - | - |
| 1株当たり当期純利益(円) | 165.86 | 165.05 | -0.81 | -0.49% |
修正理由
- 第1四半期連結累計期間において、デジタル家電専門店運営事業でエアコン等の季節家電が好調に推移し、売上高が過去最高値を更新
- キャリアショップ運営事業、プロダクト事業及び海外事業も堅調に推移し、売上高が過去最高値を更新
- 売上高が当初予想を上回ることから上方修正
投資家への含意
売上高の上方修正(第2四半期+4.3%、通期+3.0%)により営業環境の堅調さが確認される一方、利益面では営業利益以下が据え置かれており、売上増加分が利益に十分に反映されていない可能性がある。また1株当たり利益は株式分割の影響を反映して若干低下している。
出典: TDnet 適時開示(原文PDF) | IR | English version
免責事項 | 本記事は情報提供を目的としており、投資推奨・売買指示ではありません。正確な数値は原本PDFをご確認ください。