修正内容サマリー
修正の種類: 2027年3月期連結業績予想の修正 対象期間: 2027年3月期(2026年4月1日~2027年3月31日)および第2四半期累計(2026年4月1日~2026年9月30日)
修正前後の数値
第2四半期(累計)連結業績予想
| 項目 | 修正前(百万円) | 修正後(百万円) | 変化額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 569,000 | 594,000 | +25,000 | +4.4% |
| 営業利益 | 44,000 | 58,000 | +14,000 | +31.8% |
| 経常利益 | 43,000 | 57,000 | +14,000 | +32.6% |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 33,500 | 40,000 | +6,500 | +19.4% |
| 1株当たり中間純利益 | 227円28銭 | 273円99銭 | +46円71銭 | +20.6% |
通期連結業績予想
| 項目 | 修正前(百万円) | 修正後(百万円) | 変化額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,275,000 | 1,300,000 | +25,000 | +2.0% |
| 営業利益 | 142,500 | 156,500 | +14,000 | +9.8% |
| 経常利益 | 143,000 | 157,000 | +14,000 | +9.8% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 105,000 | 111,500 | +6,500 | +6.2% |
| 1株当たり当期純利益 | 712円36銭 | 763円74銭 | +51円38銭 | +7.2% |
修正理由
- 中間期における需要増により売上高が前回予想を上回る見込み
- 中間期における生産増の実施
- 原価低減の推進により営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益が前回予想を上回る見込み
投資家への含意
富士電機は中間期の需要増加と生産効率化・原価低減により、通期の営業利益を前回予想比9.8%上方修正した。特に利益面での改善幅が売上高の改善幅を上回っており、オペレーショナル・エクセレンスの進展を示唆している。
出典: TDnet 適時開示(原文PDF) | IR | English version
免責事項 | 本記事は情報提供を目的としており、投資推奨・売買指示ではありません。正確な数値は原本PDFをご確認ください。