修正内容サマリー
修正の種類: 業績予想(修正) 対象期間: 2027年3月期第2四半期(中間期)および通期
修正前後の数値
2027年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想
| 項目 | 修正前 | 修正後 | 変化額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 470,000 | 470,000 | 0 | 0.0% |
| 営業利益(百万円) | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.0% |
| 経常利益(百万円) | 25,500 | 25,500 | 0 | 0.0% |
| 親会社株主に帰属する中間純利益(百万円) | 14,000 | 34,000 | 20,000 | 142.9% |
| 1株当たり中間純利益(円/株) | 125.44 | 310.40 | 184.96 | 147.4% |
2027年3月期通期連結業績予想
| 項目 | 修正前 | 修正後 | 変化額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 1,027,000 | 1,027,000 | 0 | 0.0% |
| 営業利益(百万円) | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.0% |
| 経常利益(百万円) | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 48,000 | 63,000 | 15,000 | 31.3% |
| 1株当たり当期純利益(円/株) | 430.10 | 575.14 | 145.04 | 33.7% |
2027年3月期通期個別業績予想
| 項目 | 修正前 | 修正後 | 変化額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 375,000 | 375,000 | 0 | 0.0% |
| 経常利益(百万円) | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.0% |
| 当期純利益(百万円) | 23,000 | 38,000 | 15,000 | 65.2% |
| 1株当たり当期純利益(円/株) | 205.65 | 346.16 | 140.51 | 68.4% |
修正理由
- 東京都中央区晴海の遊休土地(一部賃貸用不動産)の譲渡に伴い、2027年3月期第2四半期において約187億円の固定資産売却益(特別利益)を計上する見込み
- 経営資源の再配分ならびに持続的な成長に向けた投資資金の確保を目的とした譲渡
- 譲渡先は国内法人で、当社との資本関係、人的関係、取引関係なし
投資家への含意
固定資産売却益の計上により、営業利益や経常利益は変わらないものの、純利益が大幅に増加し、1株当たり利益が中間期で147%、通期で34%上昇する見通し。これは一時的な特別利益であり、営業活動の実績改善ではない点に留意が必要。
出典: TDnet 適時開示(原文PDF) | IR | English version
免責事項 | 本記事は情報提供を目的としており、投資推奨・売買指示ではありません。正確な数値は原本PDFをご確認ください。