修正内容サマリー
修正の種類: 業績予想(修正) 対象期間: 2027年3月期第2四半期(累計)および通期
修正前後の数値
第2四半期(累計)連結業績予想
| 項目 | 修正前 | 修正後 | 変化額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 123,500 | 133,800 | 10,300 | 8.3% |
| 営業利益(百万円) | 11,800 | 13,700 | 1,900 | 16.1% |
| 経常利益(百万円) | 11,900 | 13,800 | 1,900 | 16.0% |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) | 11,800 | 13,100 | 1,300 | 11.0% |
| 1株当たり四半期純利益(円/株) | 80.49 | 89.35 | 8.86 | 11.0% |
通期連結業績予想
| 項目 | 修正前 | 修正後 | 変化額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 260,600 | 270,900 | 10,300 | 4.0% |
| 営業利益(百万円) | 25,400 | 27,300 | 1,900 | 7.5% |
| 経常利益(百万円) | 25,200 | 27,000 | 1,800 | 7.1% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 22,300 | 22,900 | 600 | 2.7% |
| 1株当たり当期純利益(円/株) | 154.50 | 158.66 | 4.16 | 2.7% |
修正理由
- セイフティシステムズ事業、機能性材料事業及び医薬事業の販売が好調に推移
- 為替相場が想定より円安水準で推移
投資家への含意
全事業セグメントの販売好調と円安による為替メリットにより、売上高・利益が予想を上回る見通しとなった。特に営業利益の上振れ率が16.1%と高く、収益性の改善が進んでいることを示唆している。
出典: TDnet 適時開示(原文PDF) | IR | English version
免責事項 | 本記事は情報提供を目的としており、投資推奨・売買指示ではありません。正確な数値は原本PDFをご確認ください。