修正内容サマリー
修正の種類: 業績予想(修正) 対象期間: 2026年11月期(2025年12月1日~2026年11月30日)
修正前後の数値
| 項目 | 修正前 | 修正後 | 変化額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 53,400~57,550百万円 | 60,500~62,300百万円 | 7,100~4,750百万円 | 13.3%~8.3% |
| SaaS ARR | 49,742~52,505百万円 | 49,742~52,505百万円 | 0百万円 | 0% |
| 調整後EBITDA | 8,000~10,000百万円 | 10,500~11,500百万円 | 2,500~1,500百万円 | 31.3%~15.0% |
| 営業利益 | △2,500~500百万円 | △500~1,500百万円 | 2,000~1,000百万円 | - |
| 経常利益 | △4,200~△1,200百万円 | △2,200~△200百万円 | 2,000~1,000百万円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | △3,700~△700百万円 | △3,200~△700百万円 | 500~0百万円 | - |
| 1株当たり当期純利益 | △66.59~△12.60円 | △57.82~△12.65円 | 8.77~△0.05円 | - |
修正理由
- Business セグメントの Fintech 領域が好調に推移
- 2026年11月期第3四半期に Finance セグメントにて営業投資有価証券売上高の計上が見込まれる
投資家への含意
売上高と調整後EBITDA が上方修正される一方、営業利益・経常利益・当期純利益は依然として赤字予想であり、営業投資有価証券売上高の計上が利益改善に寄与するものの、構造的な利益課題が継続している状況が示唆される。
出典: TDnet 適時開示(原文PDF) | IR | English version
免責事項 | 本記事は情報提供を目的としており、投資推奨・売買指示ではありません。正確な数値は原本PDFをご確認ください。