修正内容サマリー
修正の種類: 業績予想(修正) 対象期間: 2027年3月期第2四半期(累計)および通期
修正前後の数値
第2四半期(累計)
| 項目 | 修正前 | 修正後 | 変化額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 43,100百万円 | 43,100百万円 | ― | ― |
| 営業利益 | 11,600百万円 | 11,600百万円 | ― | ― |
| 経常利益 | 11,700百万円 | 11,700百万円 | ― | ― |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 7,850百万円 | 10,450百万円 | 2,600百万円 | 33.1% |
| 1株当たり中間純利益 | 74.19円 | 98.77円 | 24.57円 | 33.1% |
通期
| 項目 | 修正前 | 修正後 | 変化額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 85,800百万円 | 85,800百万円 | ― | ― |
| 営業利益 | 24,300百万円 | 24,300百万円 | ― | ― |
| 経常利益 | 24,500百万円 | 24,500百万円 | ― | ― |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 16,600百万円 | 19,200百万円 | 2,600百万円 | 15.7% |
| 1株当たり当期純利益 | 156.90円 | 181.48円 | 24.57円 | 15.7% |
修正理由
- 京都事業所第二工場の超高純度コロイダルシリカ生産設備に関して、「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金(2次公募)」の確定通知書を受領
- 補助金額3,694百万円の交付決定に伴い、特別利益を計上
投資家への含意
営業利益・経常利益は変わらないが、補助金による特別利益3,694百万円の計上により、純利益が第2四半期で33.1%、通期で15.7%増加する。営業活動の実績ではなく、政策支援による一時的な利益増加であることに留意が必要。
出典: TDnet 適時開示(原文PDF) | IR | English version
免責事項 | 本記事は情報提供を目的としており、投資推奨・売買指示ではありません。正確な数値は原本PDFをご確認ください。