修正内容サマリー
修正の種類: 業績予想(修正) 対象期間: 2026年9月期(2025年10月1日~2026年9月30日)
修正前後の数値
第2四半期累計期間(2025年10月1日~2026年3月31日)
| 項目 | 修正前 | 修正後 | 変化額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 32,700 | 36,000 | 3,300 | 10.1% |
| 営業利益(百万円) | 4,750 | 6,000 | 1,250 | 26.3% |
| 経常利益(百万円) | 4,850 | 6,150 | 1,300 | 26.8% |
| 親会社株主に帰属する中間純利益(百万円) | 3,200 | 3,850 | 650 | 20.3% |
| 1株当たり中間純利益(円/株) | 208.15 | 254.36 | 46.21 | 22.2% |
通期(2025年10月1日~2026年9月30日)
| 項目 | 修正前 | 修正後 | 変化額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 63,900 | 71,500 | 7,600 | 11.9% |
| 営業利益(百万円) | 9,200 | 11,480 | 2,280 | 24.8% |
| 経常利益(百万円) | 9,550 | 11,800 | 2,250 | 23.6% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 6,300 | 7,600 | 1,300 | 20.6% |
| 1株当たり当期純利益(円/株) | 409.80 | 502.12 | 92.32 | 22.5% |
修正理由
- 溶接機器関連事業におけるアジア地域での業績が堅調に推移
- 平面研磨装置関連事業におけるアジア地域での業績が堅調に推移
投資家への含意
アジア地域での主力事業の好調により、売上高・利益指標が全般的に上方修正されており、営業利益・経常利益で20%超の増加が見込まれている。同社の成長性が前回予想時点より加速していることを示唆している。
出典: TDnet 適時開示(原文PDF) | English version
免責事項 | 本記事は情報提供を目的としており、投資推奨・売買指示ではありません。正確な数値は原本PDFをご確認ください。