修正内容サマリー
修正の種類: 業績予想(修正)
対象期間: 2024年3月期
修正前後の数値
| 項目 | 修正前 | 修正後 | 変化額/率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,250億円 | 1,250億円 | - |
| 売上高変化率 | - | - | - |
| 純利益 | 150億円 | 150億円 | - |
| 純利益変化率 | - | - | - |
| 総資産 | 2,500億円 | 2,500億円 | - |
| 総資産変化率 | - | - | - |
| 純資産 | 1,800億円 | 1,800億円 | - |
| 純資産変化率 | - | - | - |
| 総株主資本 | 1,600億円 | 1,600億円 | - |
| 総株主資本変化率 | - | - | - |
| 総借入金 | 900億円 | 900億円 | - |
| 総借入金変化率 | - | - | - |
| 売上高 | 1,250億円 | 1,250億円 | - |
| 売上高変化率 | - | - | - |
| 純利益 | 150億円 | 150億円 | - |
| 純利益変化率 | - | - | - |
| 総資産 | 2,500億円 | 2,500億円 | - |
| 総資産変化率 | - | - | - |
| 純資産 | 1,800億円 | 1,800億円 | - |
| 純資産変化率 | - | - | - |
| 総株主資本 | 1,600億円 | 1,600億円 | - |
| 総株主資本変化率 | - | - | - |
| 総借入金 | 900億円 | 900億円 | - |
| 総借入金変化率 | - | - | - |
修正理由
- 2024年3月期の業績予想を修正しました。
- 一部の顧客の契約見通しに変化があり、売上高および純利益に影響が出る可能性があるため、予想を調整しました。
- 修正は、市場状況の変化および顧客の動向を反映したものです。
投資家への含意
この修正は、外部要因による売上高および純利益への影響を反映したものであり、今後の業績に不確実性が生じる可能性があります。投資家は、今後の業績動向に注視する必要があります。
出典: TDnet 適時開示(原文PDF) | IR | English version
免責事項 | 本記事は情報提供を目的としており、投資推奨・売買指示ではありません。正確な数値は原本PDFをご確認ください。