修正内容サマリー

修正の種類: 業績・配当予想(上方修正)
対象期間: 2026 年3月期(2025 年4月1日~2026 年3月 31 日)

修正前後の数値

項目 修正前 修正後 変化額/率
売上高(連結) 179,000百万円 180,000百万円 +1,000百万円(+0.56%)
営業利益(連結) 4,600百万円 5,400百万円 +800百万円(+17.4%)
経常利益(連結) 4,300百万円 5,500百万円 +1,200百万円(+27.9%)
当期純利益(連結) 4,400百万円 4,700百万円 +300百万円(+6.8%)
1株当たり当期純利益(連結) 315.83円 337.38円 +21.55円(+6.8%)
売上高(個別) 173,000百万円 174,000百万円 +1,000百万円(+0.58%)
営業利益(個別) 3,700百万円 4,300百万円 +600百万円(+16.2%)
経常利益(個別) 3,500百万円 4,500百万円 +1,000百万円(+28.6%)
当期純利益(個別) 3,800百万円 4,000百万円 +200百万円(+5.3%)
1株当たり当期純利益(個別) 272.76円 287.13円 +14.37円(+5.3%)
年間配当金 160円 170円 +10円(+6.25%)

修正理由

  • 個別業績予想:土木事業において設計変更の獲得が前回修正時の想定を上回って進捗した。
  • 個別業績予想:建築事業において採算性の改善が継続している。
  • 連結業績予想:個別業績予想の修正に伴う影響。

投資家への含意

鉄建建設は、土木事業と建築事業の業績改善により、2026年3月期の業績を上方修正し、配当を増やす見通しを示した。これは、会社の収益力の強化と株主還元の意欲を反映している。


出典: TDnet 適時開示(原文PDF) | IR | English version

免責事項 | 本記事は情報提供を目的としており、投資推奨・売買指示ではありません。正確な数値は原本PDFをご確認ください。