修正内容サマリー
修正の種類: 業績予想(修正)
対象期間: 2026年7月期第2四半期(中間期)
修正前後の数値
| 項目 | 修正前 | 修正後 | 変化額/率 |
|---|---|---|---|
| 売上高(連結) | 3,132 | 3,603 | +471百万円(+15.1%) |
| 営業利益(連結) | 244 | 494 | +249百万円(+102.0%) |
| 経常利益(連結) | 210 | 473 | +263百万円(+125.2%) |
| 親会社株主に帰属する中間純利益(連結) | 141 | 343 | +201百万円(+142.3%) |
| 1株当たり中間純利益(連結) | 7.61 | 18.40 | +10.79円(+141.8%) |
| 売上高(個別) | 2,465 | 2,728 | +263百万円(+10.7%) |
| 営業利益(個別) | 208 | 435 | +226百万円(+108.7%) |
| 経常利益(個別) | 219 | 464 | +245百万円(+112.1%) |
| 中間純利益(個別) | 164 | 316 | +152百万円(+92.7%) |
| 1株当たり中間純利益(個別) | 8.81 | 16.95 | +8.14円(+92.4%) |
修正理由
- 建設事業において、設計変更による完成工事高の大幅な増加
- OLY事業、不動産事業における販売売上高の増加
- 建設事業における設計変更に伴う収益の増加、工事費の低減
- OLY事業、不動産事業の販売利益、賃貸収益の増加
- 子会社における売上高、売上収益の増加
投資家への含意
大盛工は、第2四半期の業績予想を上方修正し、売上高や利益が大幅に増加する見込みです。これは、設計変更や販売売上高の増加など、各事業部門での好調が反映されたものです。
出典: TDnet 適時開示(原文PDF) | IR | English version
免責事項 | 本記事は情報提供を目的としており、投資推奨・売買指示ではありません。正確な数値は原本PDFをご確認ください。