| 項目 | 当期(百万円) | 前期(百万円) | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 56,851 | 53,323 | +6.6% |
| 営業利益 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 経常利益 | 10,802 | 6,607 | +63.4% |
| 純利益 | 6,582 | 4,188 | +57.1% |
営業利益率: 不明% 業績修正の有無: なし(通期予想は「有」)
| 項目 | 通期予想(百万円) | 前期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 235,500 | +7.0% |
| 営業利益 | 不明 | 不明 |
| 経常利益 | 33,500 | +11.0% |
| 純利益 | 20,000 | +48.4% |
通期業績予想は、売上高の成長を背景に、特に純利益において前期比で大幅な増加を見込んでおり、堅調な収益拡大を計画していると評価できる。
出典: TDnet 適時開示(原文PDF) | IR | English version
免責事項 | 本記事は情報提供を目的としており、投資推奨・売買指示ではありません。正確な財務数値は原本PDFをご確認ください。