| 項目 | 当期(百万円) | 前期(百万円) | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 145,419 | 120,025 | +21.2% |
| 営業利益 | 45,218 | 30,079 | +50.3% |
| 経常利益 | 45,185 | 29,563 | +52.8% |
| 純利益 | 32,075 | 12,737 | +151.8% |
営業利益率: +31.1% 業績修正の有無: なし
| 項目 | 来期予想(百万円) | 今期通期実績比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 161,794 | - |
| 営業利益 | 52,127 | - |
| 経常利益 | 52,127 | - |
| 純利益 | 37,832 | - |
来期業績予想は、売上高、営業利益、経常利益、純利益のすべてにおいて前期実績を上回る水準で計画されており、積極的な成長を見込んでいると評価できます。
出典: TDnet 適時開示(原文PDF) | IR | English version
免責事項 | 本記事は情報提供を目的としており、投資推奨・売買指示ではありません。正確な財務数値は原本PDFをご確認ください。